DAHUA 16kanal 8mp 1-diskli NVR Kayıt Cihazı NVR4116HS-4KS2/L
Kdv Dahil Fiyat
7.432,70 TL
3 Adet
Alışveriş Sepetim 7.432,70 TL
3 Adet

16 Kanallı Kompakt 1U 1HDD Ağ Video Kaydedici
> Yeni 4.0 kullanıcı arayüzü, Güvenlik temel çizgisi 2.1
> H.264, H.265, Smart H.264+ ve Smart H.265+. H.265 otomatik anahtar
> Maks. kod çözme yeteneği: 8 × 1080p@30 fps. Uyarlanabilir destekler kod çözme
> ONVIF ve RTSP protokollerinin ana kameralarını destekler
> P2P uzaktan gözetim, mobil cihazda video oynatma
> VGA/HDMI eşzamanlı video çıkışı, HDMI'nın maksimum çözünürlüğü 4K'dır
> Kamerayla Yapay Zeka: Yüz algılama, çevre koruma, IVS, insanlar sayma, ısı haritası ve SMD
> Set gibi IPC'nin uzaktan yapılandırmasını ve yönetimini destekler ting parametreleri, bilgi alma ve bunların IPC'sini yükseltme gruplar halinde model

| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasyon Arayüzü | Web/yerel GUI'de çalışıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerayla Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | 8 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Arama | Resimleri kanal, zaman ve olay türüne göre arayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Tarafından Yüz Algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | 4 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Nitelikleri | 6 özellik: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Arama | Resimleri kanal, zaman ve yüz özelliklerine göre arayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerayla SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | 12 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama yapın (insan, araç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erişim Kanalı | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bant Genişliği | Erişim: 80 Mbps; Depolama: 80 Mbps; İleri: 60 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod Çözme Yeteneği | 8 × 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 × VGA çıkışı, 1 × HDMI çıkışı, VGA ve HDMI için eşzamanlı video kaynakları çıkışını destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çok Ekranlı Ekran | 1, 4, 8, 9, 16 görüntüleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | Akıllı H.265/H.265/Akıllı H.264/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seslendirme | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filtresi; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; IP Arama (Dahua IP kamerasını destekleyin; DVR; NVS; vb.); P2P; otomatik kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cep Telefonu Erişimi | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF(profil T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | Krom; IE9 veya sonrası; firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çok Kanallı Oynatma | Oynatma için 16 kanala kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Modu | Manuel kayıt; alarm kaydı; SMD kaydı; akıllı kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | Yerel HDD; ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yedekleme | USB depolama aygıtı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma Fonksiyonu | 1. Oynat/duraklat/durdur/yavaş/hızlı/geriye/kareye göre 2. Tam ekran, yedekleme (video klip/dosya), kısmi yakınlaştırma ve ses açma/kapama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disk Grubu | Evet evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Alarm | Hareket algılama, gizlilik maskeleme, video kaybı, sahne değiştirme, PIR alarmı, IPC harici alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomali Alarmı | Kamera bağlantısının kesilmesi, depolama hatası, disk dolu, IP çakışması, MAC çakışması, oturum açma kilitli ve siber güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Alarm | Yüz algılama, çevre koruması (giriş ve açma teli), IVS, insan sayımı, ısı haritası ve SMD alarmları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Kayıt, anlık görüntü, ses, zil, günlük, ön ayar ve e-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dış Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 × RCA girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 × RCA çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | 1 SATA III bağlantı noktası, tek bir HDD için 10 TB'a kadar. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 (1 × ön USB2.0; 1 × arka USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 (4K çözünürlüğe kadar çıkışı destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12V DC, 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | < 10 W (HDD dahil değildir, rölantide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0,81 kg (1,79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1,41 kg (3,11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 260 mm × 232,5 mm × 50,3 mm (10,24" × 9,15" × 1,98") (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutları | 89 mm × 333 mm × 315 mm (3,50" × 13,11" × 12,40") (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | –10 °C ila +55 °C (+10 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Koşulları | 0 °C ila +40 °C (32 °F ila 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | 10?~93? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %30~%85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Yüksekliği | 3000 m (9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Masaüstü monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


