| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) |
| ROM | 128 MB |
| Veri deposu | 128 MB |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.006 Lux@F1.6(Renk,30IRE) 0.0006 Lux@F1.6(B/W,30IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | > 56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 60 m'ye (195,85 ft) kadar (IR) 50 metreye kadar (164,04 fit) (Sıcak ışık) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Kızılötesi LED); 2 (Sıcak ışık) |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Dönme: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 3,6 mm; 6 mm; 8 mm |
| Maksimum Diyafram | F1.6 |
| Görüş Alanı | 3,6 mm: Y: 84°; Dikey: 42°; D: 101° 6 mm: Y: 52°; Dikey: 28°; D: 61° 8 mm: Y: 40°; Dikey: 23°; D: 46° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,7 m (5,58 ft) 6 mm: 3,2 m (10,50 ft) 8 mm: 4,6 m (15,09 ft) |
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 3,6 mm | 85,4 m (208,18 ft) | 34,2 m (112,20 ft) | 17,1 m (56,10 ft) | 8,5 m (27,89 ft) |
| 6 mm | 124,0 m (406,82 ft) | 49,6 m (162,73 ft) | 24,8 m (81,36 ft) | 12,4 m (40,68 ft) |
| 8 mm | 150,4 m (493,44 ft) | 60,2 m (197,51 ft) | 30,1 m (98,75 ft) | 15,0 m (49,21 ft) |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), video izleyen bir kişinin kapsanan alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar, akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
| İstihbarat |
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tuzak teli (bu iki işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler) |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirin. |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler, her bir akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler, toplam kodlama kapasitesine bağlı olacaktır. |
| Akış Yeteneği | 2 akış |
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | Evet |
| HLC | Evet |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir) |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| Ses |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| Alarm |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası; harici alarm |
| Ağ |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Evet |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI |
| Kullanıcı/Ev sahibi | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler) |
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Güvenlik | Güvenilir yürütme; Özet; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |
| Sertifikasyon |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Liman |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5 mA 3–5 VDC |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12 VDC |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 2 W (12 VDC); 2,6 W (PoE) Maks. (H.265+ akıllı özellikler açık + WDR + aydınlatıcı açık): 6,1 W (12 VDC); 7,2 W (PoE) |
| Çevre | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | ?%95 |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Depolama Nem Oranı | ?%95 |
| Koruma | IP67; IK10 (isteğe bağlı) |
| Korozyon Önleme Seviyesi | Düşük |
| Yapı |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (U × G × Y) |
| Net ağırlığı | 0,72 kg (1,59 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,95 kg (2,09 lb) |