5.918,74 TL
59 ADET
Alışveriş Sepetim 5.918,74 TL
59 ADET
> 4-MP 1/2,9" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlük görüntü.
> Çıkışlar maks. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps ve 2560 × 1440'ı destekler (2560 × 1440)@25/30 fps.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili IR LED, ve maksimum aydınlatma mesafesi 80 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli özelliklere uygulanabilir bant genişliği ve depolama ortamları.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, uygulanabilir çeşitli izleme sahnelerine.
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev desteği araç ve insanın sınıflandırılması ve doğru tespiti.
> Anormallik tespiti: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantının kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj tespiti.
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; max'ı destekler. 256 G Mikro SD kart; MIC'de yerleşik.
> 12 VDC / PoE güç kaynağı, kurulum için kolay.
> IP67 , IK10 (isteğe bağlı) koruma.
> SMD Artı.

| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,9" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 128 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Min. Aydınlatma | 0,006 Lux@F1.6 (Renk, 30 IRE) 0,0006 Lux@F1.6 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 80 m'ye (262,47 ft) kadar (IR LED) | ||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) | ||||
| Pan / Eğim / Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Sabit odaklı | ||||
| Lens Dağı | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 8 mm; 6 mm; 3,6 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||
| Görüş Alanı | 3,6 mm: H: 84°; V: 42°; D: 101° 6 mm: H: 52°; V: 28°; D: 61° 8 mm: H: 40°; V: 23°; D: 46° | ||||
| İris Kontrolü | Sabitlenmiş | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,7 m (5,58 ft) 6 mm: 3,2 m (10,50 ft) 8 mm: 4,6 m (15,09 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 3,6 mm | 85,4 m (280,18 ft) | 34,2 m (112,20 ft) | 17,1 m (56,10 ft) | 8,5 m (27,89 ft) | |
| 6 mm | 124,0 m (406,82 ft) | 49,6 m (162,73 ft) | 24,8 m (81,36 ft) | 12,4 m (40,68 ft) | |
| 8 mm | 150,4 m (493,44 ft) | 60,2 m (197,51 ft) | 30,1 m (98,75 ft) | 15,0 m (49,21 ft) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakın. | |||||
| İstihbarat | |||||
| IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev, aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi hassaslaştırmak için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler maksimumdur. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. | ||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/S/B | ||||
| BLC | Evet evet | ||||
| HLC | Evet evet | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet evet | ||||
| Görüntü Rotasyonu | 0°/90°/180°/270° (2688 ° 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükle 90°/270× desteği) | ||||
| Ayna | Evet evet | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
| Seslendirme | |||||
| Dahili MIC | Evet evet | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) | ||||
| SDK ve API | Evet evet | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; P2P | ||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | ||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||
| Depolama | FTP;SFTP; Mikro SD kart (destek maks. 256 GB) | ||||
| Tarayıcı | IE; Krom; Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | ||||
| Mobil İstemci | IOS; Android | ||||
| Güvenlik | ?paslanmış yürütme; Sindirim; ?ekürite günlükleri; WSSE; ?ccount lokavtı; ?yslog; 802,1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; ?paslanmış yükseltme; ?paslanmış çizme; ?x.509 sertifikasının havalandırılması ve içe aktarılması | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B | ||||
| Liman | |||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||
| Alarm Girişi | 1 kanal: 5 mA 3–5VDC | ||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300 mA 12 VDC | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802,3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2,3 W (12 VDC); 3W (PoE) Maks. (+WDR'de H.265+zeka + maksimum aydınlatma): 7 W (12 VDC); 8,3 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Çalışma Nemi | ?%95 | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Koruma | IP67, IK10 (isteğe bağlı) | ||||
| Yapısı | |||||
| Muhafaza Malzemesi | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 238,5 mm × ?90,7 mm (9,39" × ?3,57") | ||||
| Net Ağırlık | 0,72 kg (1,90 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0,95 kg (1,52 lb) | ||||


