| Kamera |
| Görüntü sensörü | 1/2.7" CMOS |
| etkin pikseller | 1920 (Y) × 1080 (D), 2 MP |
| Tarama Sistemi | ilerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR açık |
| S / N Oranı | 65dB'den fazla |
| IR Mesafesi | 20 m'ye kadar (66 fit) |
| IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Lens |
| Lens Tipi | Sabit lens / Sabit iris |
| Montaj Tipi | Yönetim Kurulu |
| Odak uzaklığı | 2,8 mm |
| Maksimum Diyafram | F1.85 |
| Bakış açısı | Y: 93° (103°, 54.7°) |
| Odak Kontrolü | Yok |
| Yakın Odak Mesafesi | 800 mm (500 mm, 2000 mm) 31.50'' (19.69", 78.74'') |
| Pan / Eğme / Döndürme |
| Pan/Tilt/Döndürme | Pan: 0° ~ 360° Eğim: 0° ~ 78° Döndürme: 0° ~ 360° |
| Video |
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) |
| Kare hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| Video çıkışı | 1 kanallı BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirebilir) |
| Gündüz gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
| OSD Menüsü | Çoklu dil |
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Kontrolü ele al | AGC |
| Gürültü Azaltma | 2B |
| Beyaz dengesi | Otomatik / Manuel |
| Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
| DORI Mesafesi |
| Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınız için doğru kamerayı belirlemeyi kolaylaştıran bir "genel yakınlık" mesafesidir. DORI mesafesi, sırasıyla Tespit, Gözlem, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4'e göre sensör spesifikasyonu ve laboratuvar test sonucuna göre hesaplanır. |
|
Tanım | Mesafe |
| Tespit etmek | 25 piksel/m (8 piksel/ft) | 2.8mm: 37m(121ft) 3.6mm: 51m (167ft) 6mm: 80m (262ft) |
| Gözlemlemek | 63 piksel/m (19 piksel/ft) | 2.8mm: 15m(49ft) 3.6mm: 20m (66ft) 6mm: 32m (105ft) |
| Tanımak | 125 piksel/m (38 piksel/ft) | 2.8mm: 8m(26ft) 3.6mm: 10m (33ft) 6mm: 16m (51ft) |
| Tanımlamak | 250ppm (76 piksel/ft) | 2.8mm: 4m(14ft) 3.6mm: 5m (17ft) 6mm: 8m (26ft) |