2.628,43 TL
6 ADET
Alışveriş Sepetim 2.628,43 TL
6 ADET
GS1100 yönetilmeyen switch'i kutusundan çıkarmanız yeterlidir, otomatik anlaşma ve otomatik MDI/MDI-X ile herhangi bir ek ayar gerektirmeden anında tak-çalıştır Gigabit bağlantısının keyfini çıkarabilirsiniz. 802.1p önceliklendirme ve jumbo frame desteği sunan swtich, ofis ağınız için sorunsuz ses ve video trafiği sağlar.

GS1100 Serisi, küçük ofis ortamlarında sessiz çalışma sağlayan fansız tasarıma sahiptir. GS1100-10HP PoE modeli, cihazın soğutulması için ek bir fana ihtiyaç duymayan harici bir güç adaptörü ile özel olarak tasarlanmıştır, bu da onu sessiz PoE kurulumları için mükemmel hale getirir.


GS1100, otomatik olarak ağ trafiğini tespit eden ve güç tüketimini dinamik olarak ayarlayan Enerji Verimli Ethernet (IEEE 802.3az) özelliğine sahiptir. Zyxel’in çevreye duyarlı özellikleri ayrıca bağlantı durumunu ve kablo uzunluğunu tespit ederek güç tüketimini ayarlar ve böylece işletme maliyetlerini düşürür.
GS1100-10HP, bağlantı noktası başına maksimum 30 W sağlayan PoE + (IEEE 802.3at) özelliğini destekleyerek uyumlu IP telefonlara, video gözetim kameralarına veya kablosuz erişim noktalarına güç sağlamak için tam otomatik destek sunar.

IP Phone

WiFi

Security Cameras

Video IP Phone

Alarm Systems

Pan/Tilt/Zoom Cameras
GS1100 switch serisi, çeşitlendirilmiş ofis uygulamaları için 8 bağlantı noktalı, 16 bağlantı noktalı ve 24 bağlantı noktalı olmak üzere çoklu seçenek sunar.
| GS1100-10HP | GS1100-16 | GS1100-24E | GS1100-24 | |
|---|---|---|---|---|
| Tanım | ||||
| Ürün adı | 8 portlu GbE yönetimsiz PoE anahtarı, GbE uplink bağlantısıyla birlikte. | 16 portlu GbE Yönetimsiz Anahtar | 24 portlu GbE Yönetimsiz Anahtar | 24 portlu GbE yönetimsiz anahtar, GbE uplink bağlantısı ile birlikte. |
| Sınıfı değiştir | Yönetilmeyen | Yönetilmeyen | Yönetilmeyen | Yönetilmeyen |
| Liman Yoğunluğu | ||||
| Toplam bağlantı noktası sayısı | 10 | 16 | 24 | 26 |
| 100/1000 Mbps | 8 | 16 | 24 | 24 |
| Gigabit SFP | 2 | - | - | 2 |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE portları | 8 | - | - | - |
| Toplam PoE bütçesi (watt) | 130 | - | - | - |
| Performans | ||||
| Anahtarlama kapasitesi (Gbps) | 20 | 32 | 48 | 52 |
| İletim oranı (Mpps) | 14.88 | 23.8 | 35.7 | 38.7 |
| Paket arabelleği (bayt) | 256 K | 525 bin | 525 bin | 525 bin |
| MAC adresi tablosu | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
| Jumbo çerçeve | 9 bin | 9 bin | 10 bin | 10 bin |
| Otomatik MDI/MDI-X | Evet | Evet | Evet | Evet |
| 802.1p CoS | Evet | Evet | Evet | Evet |
| VLAN paket geçişi | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Güç | ||||
| Giriş voltajı | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Güç kaynağı | Harici | Dahili | Dahili | Dahili |
| Maksimum güç tüketimi (watt) | 156.1 | 10 | 13 | 14.5 |
| Fiziksel Özellikler | ||||
| Ölçüler (GxDxY)(mm/inç.) | 250 x 104 x 27 / 9,84 x 4,10 x 1,06 | 215 x 133 x 42 / 8,46 x 5,24 x 1,65 | 267 x 162 x 42 / 10,51 x 6,38 x 1,65 | 441 x 131 x 44 / 17,36 x 5,16 x 1,73 |
| Ağırlık (kg/lb.) | 0.73/1.6 | 0.9/1.98 | 1.5/3.3 | 1.8/3.96 |
| Dahil edilen aksesuarlar |
|
|
|
|
| Yeşil Özellikler | ||||
| Fansız | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Çevresel Özellikler | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ila 50°C / 32°F ila 122°F | 0°C ila 40°C / 32°F ila 104°F | 0°C ila 40°C / 32°F ila 104°F | 0°C ila 40°C / 32°F ila 104°F |
| Çalışma Nem Oranı | %10 ila %90 (yoğuşmasız) | |||
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila 70°C / -40°F ila 158°F | |||
| Depolama Nem Oranı | %10 ila %95 (yoğuşmasız) | |||
| MTBF (saat) | 1.000.070 | 1.156.942 | 366.919 | 388.378 |
| Isı dağılımı (BTU/saat) | 89 | 32.86 | 43.53 | 51.25 |


