13.909,18 TL
20 ADET
Alışveriş Sepetim 13.909,18 TL
20 ADET
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| Veri deposu | 512 MB | ||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Minimum Aydınlatma | 0,002 lüks@F1.4 (Renk, 30 IRE) 0.0002 lüks@F1.4 (Siyah Beyaz, 30 IRE) 0,005 lüks@F2.0 (Renk, 30 IRE) 0.0005 lüks@F2.0 (Siyah Beyaz, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||
| Sinyal/Gürültü Oranı | > 56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 metreye kadar (98,43 fit) | ||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED) | ||||
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–355°; Eğim: -20°–70°; Dönme: 0°–355° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||
| Lens Yuvası | M12 | ||||
| Odak Uzaklığı | 2,1 mm; 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||
| Maksimum diyafram açıklığı | 2,1 mm: F2.0; 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm: F1.4 | ||||
| Görüş Alanı | 2,1 mm: Yatay: 137°; dikey: 70°; diyagonal: 142° 2,8 mm: Yatay: 107°; dikey: 56°; diyagonal: 127° | ||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,1 mm: 0,4 m (1,31 ft) 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 2,1 mm | 34,9 m (114,50 ft) | 14,0 m (45,93 ft) | 7,0 m (23,00 ft) | 3,5 m (11,48 ft) | |
| 2,8 mm | 43,9 m (144,03 ft) | 17,5 m (57,41 ft) | 8,8 m (28,87 ft) | 4,4 m (14,44 ft) | |
| 3,6 mm | 58,9 m (193,24 ft) | 23,6 m (77,43 ft) | 11,8 m (38,71 ft) | 5,9 m (19,36 ft) | |
| 6 mm | 85,5 m (280,51 ft) | 34,2 m (112,20 ft) | 17,1 m (56,10 ft) | 8,6 m (28,22 ft) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), video izleyen bir kişinin kapsanan alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar, akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||
| İstihbarat | |||||
| IVS (Çevre Koruma) | Tetikleme teli, izinsiz giriş (araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||
| Yapay Zeka SSA | Evet | ||||
| Hızlı Seçim | Yapay zekâ destekli NVR ile, SMD olaylarından kullanıcıların ilgilendiği insan/araç hedeflerini hızlıca tespit edin. | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirin. | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+ Akıllı H.264+ | ||||
| Yapay Zeka Kodlaması | Yapay Zeka H.265 Yapay Zeka H.264 | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080 @ (1–25/30) fps *Yukarıdaki değerler, her bir akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler, toplam kodlama kapasitesine bağlı olacaktır. | ||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704×480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz | ||||
| BLC | Evet | ||||
| HLC | Evet | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Sahneye Öz Uyarlama (SSA) | Evet | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||
| Sis giderme | Evet | ||||
| AFSA | Evet | ||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1920 × 1080 çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteklenir) | ||||
| Ayna | Evet | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
| Ses | |||||
| Dahili Mikrofon | Evet | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; kullanım ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kartları tarafından desteklenir); ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; izinsiz giriş; tuzak teli; sahne değişikliği; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK ve API | Evet | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Donanım yazılımı şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Özet; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme | ||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||
| Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler); NAS | ||||
| Tarayıcı | IE: IE11 Chrome Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Liman | |||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: ıslak temas, 5 mA 3 V–5 VDC | ||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: ıslak temas, 300 mA 12 VDC | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 3,8 W (12 VDC); 4,6 W (PoE) Maks. (WDR + IR yoğunluğu + Akıllı): 5,9 W (12 VDC); 7,2 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila 140 °F) / %95'ten az bağıl nem | ||||
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila 140 °F) | ||||
| Koruma | IP67, IK10 | ||||
| Yapı | |||||
| Kasa | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 64,8 mm × ?111,0 mm (2,55" × ?4,37") | ||||
| Net ağırlığı | 423 g (0,93 lb) | ||||
| Brüt ağırlık | 530 g (1,17 lb) | ||||


