| Model Versiyonu | FS1026PS1 2.0 |
|---|
| Arayüzler | 1.25G SFP Yuvaları | 1 |
|---|
| | Gigabit RJ45 Bağlantı Noktaları | 2 |
|---|
| | 10/100 Mbps RJ45 Bağlantı Noktaları | 24 |
|---|
| | 10/100 Mbps RJ45 PoE Portları | #1~#24 |
|---|
| | Tek bir PoE bağlantı noktasında maksimum güç | 30W |
|---|
| | PoE Bağlantı Noktası Notları | PoE portları IEEE 802.3at/af standartlarına uygundur. |
|---|
| | Genişletme Modu Bağlantı Noktaları | #9~#24 |
|---|
| | VLAN Modu Bağlantı Noktaları | #1~#24 |
|---|
| | NEDEN OLMUŞ | - Güç
- Her PoE Portunun PoE Durumu
- Her Ethernet Portunun Bağlantı/ACT'si
- DIP Modu (SW)
- PoE Maksimum Durumu
|
|---|
| | Fiziksel Düğmeler | - VLAN/Varsayılan/Genişletme DIP Anahtarı
- PoE LED Açma/Kapama
|
|---|
| Performans | Maksimum Bakır Hızı ve Mesafesi | - Kategori 3 veya üzeri kablo: 10 Mbps hızında 100 metre
- Kategori 5 veya üzeri kablo: 100 metre, 100 Mbps hızında
- Kategori 5e veya üzeri kablo: Gigabit hızında 100 metre
- Kategori 5e veya üzeri kablo: 10 Mbps hızda 250 metre
|
|---|
| | Bakır Hız ve Mesafe Notu | Gigabit hızı yalnızca uplink portlarında mevcuttur. 250 metrelik iletim, yalnızca Genişletme Modu etkinleştirildiğinde Genişletme Modu portlarında mümkündür. |
|---|
| | Optik Özellikler ve Mesafe | Takılan optik modüle bağlıdır. |
|---|
| | MAC Adres Tablosu | 2048 |
|---|
| | Maksimum Anahtarlama Kapasitesi | 10,8 Gbps |
|---|
| | Maksimum Yönlendirme Oranı | 8 Mpps |
|---|
| | Paket Tamponu | 3 Mbit |
|---|
| Güç | Güç Giriş Tipi | AC Girişi |
|---|
| | Güç Yöntemleri | AC |
|---|
| | Güç Girişi | 100-240V~ 50/60Hz |
|---|
| | Güç Kaynağı | 300W |
|---|
| | PoE Hariç Maksimum Güç | 7W |
|---|
| Geçiş | 802.3 Protokolleri | - 802.3i 10BASE-T
- 802.3u 100BASE-TX
- 802.3ab 1000BASE-T
- 802.3z 1000BASE-X
- 802.3x Akış Kontrolü
- 802.3af PoE
- 802.3at PoE
|
|---|
| Güvenilirlik | Topraklama Yöntemleri | Üç Uçlu Fiş |
|---|
| | Çevre | Çalışma Sıcaklığı: 0~40 ? (32~104 ?) Depolama Sıcaklığı: -40~70? (-40~158 ?) Çalışma Nem Oranı: %10~90 (yoğuşmasız) Depolama Nem Oranı: %10~95 (yoğuşmasız) |
|---|
| Mekanik | Boyut | 440×180×44 mm 17,32×7,09×1,73 inç |
|---|
| | Kasa Malzemesi | Metal |
|---|
| | Kurulum | - Masaüstü
- Braketler aracılığıyla rafa monte edilebilir.
|
|---|
| Paket İçeriği | - FS1026PS1
- Güç Kablosu
- Montaj Kiti
- Kurulum Kılavuzu
|
|---|
| Sipariş Bilgileri | Perakende Paket Boyutları | 487×267×84 mm 19,17×10,51×3,31 inç |
|---|
| | Karton başına adet | 5 |
|---|
| | Karton Boyutları | 50×44×28,5 cm 19,69×17,32×11,22 inç |
|---|