| İletken |
| Malzeme | CCA(Bakır içeriği %22–31%) |
| Çapı | 0,57 mm ± 0,01 mm |
| Amerikan Tel Ölçer | 23AWG |
| Yalıtım |
| Malzeme | HDPE |
| Min. Ortalama Kalınlık | 0,21mm |
| Çapı | 1,02mm ± 0,06mm |
| Renk (4 Çift) | Mavi, beyaz/mavi; turuncu, beyaz/turuncu; yeşil, beyaz/yeşil; kahverengi, beyaz/kahverengi |
| Ayırıcı |
| Malzeme | PE |
| Şartname | Yarı saydam 4,5 × 0,4 mm |
| Koparma Kablosu |
| Malzeme | Polyester |
| Şartname | 500D |
| Kılıf |
| Malzeme | PVC |
| Min. Ortalama Kalınlık | 0,5mm |
| Çapı | 6,5mm ± 0,3mm |
| Renk | Turuncu |
| Elektrik |
| Maks. Tek İletkenin DC Direnci | 11,5~/100m |
| Min. Yalıtım Direnci | 5000M~·km |
| Maks. DC Direnç Dengesizliği | %2 (çift içi), %4 (çiftler arası) |
| Dielektrik Mukavemet | 1 dakika boyunca 1KV DC ile arıza yok |
| İletim |
| Karakteristik Empedans | 100 ± 15~ |
| Yakın Uç Çapraz Konuşma | ?39,30 dB/100 m@250 MHz |
| Maks. Zayıflama | 34,8 dB/100 m@250 MHz |
| İade Kaybı | ?17,3 dB/100 m@250 MHz |
| Mekanik | |
| Çekme Dayanımı | Sheath?13,5 MPa, yalıtım?16 MPa |
| Molada Uzama | Sheath?150%, yalıtım?300% |
| Bükme Yarıçapı kurulumu | Dış kablo çapının >8 katı |
| Molada Şef Uzaması | ?%10 |
| Çevre |
| Yalıtımın Büzülmesi | ?%5 |
| İzolasyonun Renk Geçişi Direnci | Göç yok |
| Yaşlanma Sonrası Molada Kılıf Çekme Dayanımı ve Uzaması | ?12,5 MPa, ?%100 |
| Düşük Sıcaklık Bükme Testi | Testten sonra çatlama yok |
| Isı Şoku Testi | Testten sonra çatlama yok |
| Çalışma Sıcaklığı | –20°C ila +60°C (–4°F ila 140°F) |
| Kurulum Sıcaklığı | 0°C ila +50°C (32°F ila 122°F) |
| Depolama Sıcaklığı ve Nemi | –10°C ila +40°C (14°F ila 104°F), <%60 (RH) |
| Güvenlik |
| Dikey Yangın Yayılma Testi | IEC 60332-1-2'ye uyun |
| Paketleme |
| Uzunluk | 305,0 m (1000,66 ft) ± 1,5 m (4,92 ft) |
| Ambalaj Boyutları | 390,0 mm x 390,0 mm x 247,0 mm (15,37"x15,37"x9,73") (L × W × H) |
| Paketleme Yöntemi | 305,0 m (1000,66 ft) bir karton, içinde 2 karton bulunan bir koruma kartonu |
| Net Ağırlık | ?9,2 kg (20,28 lb) |
| Brüt Ağırlık | ?10,2 kg(22,49 lb) |
| Yönetici Standardı |
| Yönetici Standardı | Q/DXJ 067-2019 |
| Sertifikasyon |
| Sertifikasyon | CPR Eca |