| İşlemci | Intel Core™ i5-13420H, 8 Çekirdek (4P + 4E) / 12 İş Parçacığı, P çekirdeği 4,6 GHz'e kadar, E çekirdeği 3,4 GHz'e kadar, 12 MB Intel® Akıllı Önbellek |
| Grafikler | Entegre Intel® UHD Grafikleri |
| Çipset | Intel® SoC Platform |
| Hafıza | 1 adet 16 GB SODIMM DDR5-5200 |
| Bellek Yuvaları | İki adet DDR5 SODIMM yuvası, çift kanallı kullanım imkanı |
Maksimum Bellek | 24 GB'a kadar DDR5-5200 |
| Depolamak | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Optane Belleği | Hiçbiri |
Maksimum Depolama Desteği | Tek sürücü, 1 TB'a kadar M.2 SSD |
| Kart Okuyucu | Kart okuyucu yok. |
| Optik | Hiçbiri |
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Realtek® ALC233-CG kodeği |
| Konuşmacılar | 3Wx2, HARMAN |
| Kamera | 5.0MP |
| Mikrofon | Çift Mikrofon |
| Güç Kaynağı | 135W %90 Adaptör |
| TASARIM |
Görüntülemek | 23,8 inç Full HD (1920x1080) IPS Yansıma Önleyici 250 nit, 100 Hz, %99 sRGB, donanımsal düşük mavi ışık, 3 kenarlı çerçevesiz, dokunmatik olmayan |
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
| Klavye | Kablosuz EOS Klavye, Bulut Grisi, Türkçe |
| Fare | Kablosuz EOS Fare, Bulut Grisi |
| Genişleme Yuvaları | İki adet M.2 yuvası (biri WLAN için, diğeri SSD için) |
| Kasa Rengi | Bulut Grisi |
| Durmak | AIO Stand |
| Kablosuz Şarj Cihazı | Kablosuz Şarj Cihazı |
| Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor |
| Şekil Faktörü | Hepsi Bir Arada (23,8 inç) |
Ölçüler (G x D x Y) | 540 x 192 x 431 mm (21,25 x 7,56 x 16,97 inç) |
Ağırlık | Yaklaşık 6,0 kg (13,23 lbs) |
| BAĞLANTI |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor |
| Ethernet | Entegre 100/1000M |
| Arka Bağlantı Noktaları | - 1 adet USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)
- 2 adet USB-A (Yüksek Hızlı USB / USB 2.0)
- 1 adet HDMI® girişi 1.4
- 1x HDMI® çıkışı 2.1 TMDS
- 1 adet Ethernet (RJ-45)
- 1 adet güç konektörü
|
| Sol Bağlantı Noktaları | - 1 adet USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), yalnızca veri aktarımı
- 1 adet kulaklık/mikrofon birleşik girişi (3,5 mm)
|
| GÜVENLİK VE GİZLİLİK |
| Güvenlik Çipi | SoC'ye entegre edilmiş Firmware TPM 2.0 |
| Fiziksel Kilitler | Fiziksel kilit yok. |
| HİZMET |
| Temel Garanti | 2 yıl, Kurye veya Teslim Alma |
| Dahil Edilen Yükseltme | 2Y Kurye/Elden Teslim (CPN) hizmetinden 4Y Kurye/Elden Teslim yükseltmesi |
| SERTİFİKALAR |
| Yeşil Sertifikalar | - ErP Lot 3/7
- GREENGUARD®
- RoHS / WEEE / REACH
|
| Diğer Sertifikalar | - TÜV Rheinland® Titreşimsiz
- TÜV Rheinland® Düşük Mavi Işık
- TÜV Rheinland® Ultra Düşük Gürültü
|
| YAZILIM |
| İşletim Sistemi | Hiçbiri |
| Paket Halindeki Yazılım | Hiçbiri |