6.743,46 TL
10 ADET
Alışveriş Sepetim 6.743,46 TL
10 ADET
8MP IR Sabit odaklı Bullet WizSense Ağ Kamerası
> 8-MP 1/2,7" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlük görüntü.
> Çıkışlar maks. 8 MP (3840 × 2160) @20 fps ve 2688 × 1520'yi destekler (2688 × 1520) @25/30 fps.
> Üçlü Akışı Destekleyin.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili IR LED, ve maksimum aydınlatma mesafesi 80 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli özelliklere uygulanabilir bant genişliği ve depolama ortamları.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, uygulanabilir çeşitli izleme sahnelerine.
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev şunları destekler araç ve insanın sınıflandırılması ve doğru tespiti).
> Anormallik tespiti: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi,
> IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj tespiti.
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; Maksimum destekler. 256 G Mikro SD kart; MIC'de yerleşik.
> 12 VDC / PoE güç kaynağı, kurulum için kolay.
> IP67 , IK10 (isteğe bağlı) koruma.
> SMD Artı.

| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,7" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 256 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Min. Aydınlatma | 0,009 lux@F 2,0 (Renk, 30 IRE) 0,0009 lux@F2.0 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 80 m'ye (262,47 ft) (IR) kadar | ||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) | ||||
| Pan / Eğim / Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Sabit odaklı | ||||
| Lens Dağı | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 3,6 mm; 6 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | ||||
| Görüş Alanı | 3,6 mm: H: 88°; V: 46°; D: 104° 6 mm: H: 55°; V: 31°; D: 62° | ||||
| İris Kontrolü | Sabitlenmiş | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,9 m (6,23 ft) 6 mm: 3,5 m (11,48 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 3,6 mm | 106,7 m (350,07 ft) | 42,7 m (140,09 ft) | 21,3 m (69,88 ft) | 10,7 m (35,10 ft) | |
| 6 mm | 154,7 m (507,55 ft) | 61,9 m (203,08 ft) | 30,9 m (101,38 ft) | 15,5 m (50,85 ft) | |
| İstihbarat | |||||
| IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, tetikleme teli (iki işlev, aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi hassaslaştırmak için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 3840 × 2160@(1–20 fps )/2688 × 1520@(1–25/30 fps) alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Üçüncü akış: CIF@1fp *Yukarıdaki değerler maksimumdur. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. | ||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||
| Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/S/B | ||||
| BLC | Evet evet | ||||
| HLC | Evet evet | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet evet | ||||
| Görüntü Rotasyonu | 0°/90°/180°/270° (2688 ° 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükle 90°/270× desteği) | ||||
| Ayna | Evet evet | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
| Seslendirme | |||||
| Dahili MIC | Evet evet | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası; harici alarm | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) | ||||
| SDK ve API | Evet evet | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTP; RTMP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P | ||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | ||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (destek maks. 256 GB); NAS | ||||
| Tarayıcı | IE Krom Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||
| Mobil İstemci | IOS; Android | ||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Özet; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; sistem günlüğü; video şifreleme; 802,1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; ürün yazılımı şifrelemesi; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Liman | |||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||
| Alarm Girişi | 1 kanal: 5mA 3V–5V DC | ||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802,3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2,4 W (12 VDC); 3,3 W (PoE) Maks. (H.265+ maksimum çözünürlük + maksimum akış+ WDR + IR yoğunluğu + IVS): 7,5 W (12 VDC); 8,9 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Çalışma Nemi | ?%95 | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Depolama Nemi | ?%95 | ||||
| Koruma | IP67; IK10 (isteğe bağlı) | ||||
| Yapısı | |||||
| Muhafaza Malzemesi | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (L × W × H) | ||||
| Net Ağırlık | 0,72 kg (1,90 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0,95 kg (1,52 lb) | ||||


