LENOVO 14" DOKUNMATIK THINKPAD G10 21NU0023TX ULTRA 7 258V-32GB DDR5 RAM-1TB NVME-W11 PRO
Kdv Dahil Fiyat
149.513,39 TL
20 ADET
Alışveriş Sepetim 149.513,39 TL
20 ADET
| PERFORMANS | |
| İşlemci | Intel Core™ Ultra 7 258V, 8 Çekirdek (4P + 4LPE) / 8 İş Parçacığı, Maksimum Turbo Hızı 4.8GHz'e kadar, 12MB Intel® Akıllı Önbellek |
| Yapay Zeka Bilgisayar Kategorisi | Yardımcı Pilot+ Bilgisayar
|
| NPU | Entegre Intel® AI Boost, 47 TOPS'a kadar |
| Grafikler | Entegre Intel® Arc™ Grafik Kartı 140V |
| Çipset | Intel® SoC Platform |
| Hafıza | 32 GB Lehimli LPDDR5x-8533, MoP Bellek |
| Bellek Yuvaları | Bellek anakarta lehimlenmiş, yuva yok, çift kanallı. |
| Maksimum Bellek | 32 GB lehimli bellek, yükseltilemez. |
| Depolamak | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performans NVMe® Opal 2.0
|
| Depolama Yuvası | V veya H serisi işlemcili modeller: bir adet M.2 2280 PCIe® 5.0 x4 yuvası |
Maksimum Depolama Desteği
| Tek sürücü, 2 TB'a kadar M.2 2280 SSD |
| Kart Okuyucu | Kart okuyucu yok. |
| Ses Çipi | Lunar Lake: SoundWire®, Realtek® ALC713 kodeği |
| Konuşmacılar | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Atmos® |
| Mikrofon | 2x, 360° |
| Kamera | UHD 8.0MP + IR Gizli Kamera, MIPI, Bilgisayar Görüşü |
| Pil | 57Wh |
| Güç Adaptörü | 65W USB-C® İnce GaN (3 pinli) |
| TASARIM | |
| Görüntülemek | 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nit Yansıma önleyici / Parmak izi önleyici, %100 DCI-P3, 120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 500, Dokunmatik |
| Dokunmatik ekran | OGS, 10 noktalı Çoklu Dokunmatik |
| Ekran-Gövde Oranı | %87,8 |
| Dolma kalem | Lenovo® Yoga® Kalem |
| Klavye | Arkadan aydınlatmalı, Türkçe |
| Dokunmatik yüzey | Dokunsal Dokunmatik Yüzey |
Ölçüler (G x D x Y)
| 312,80 x 217,65 x 16,19-18,3 mm (12,31 x 8,57 x 0,64-0,72 inç) |
Ağırlık
| 1,30 kg'dan (2,87 lbs) başlayarak |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kasa Malzemesi | Alüminyum (Üst), Alüminyum (Alt) |
| YAZILIM | |
| İşletim Sistemi | Windows® 11 Pro, Türkçe / İngilizce |
| Paket Halindeki Yazılım | Intel® Bağlantı Performans Paketi + Lenovo® AI Now |
| BAĞLANTI | |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4, vPro®
|
| WWAN | Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, Dahili eSIM'li |
| SIM Kart | Kutu içerisinde fiziksel SIM kart bulunmamaktadır. |
| Ethernet | Dahili Ethernet bağlantısı yok.
|
| NFC | NFC yok |
| Standart Bağlantı Noktaları |
|
| İsteğe bağlı bağlantı noktaları (yapılandırılmış) | 1 adet Nano-SIM Kart Yuvası |
| Yanaşma | Thunderbolt™ / USB-C® üzerinden çeşitli bağlantı istasyonu çözümleri desteklenmektedir. Daha fazla uyumlu bağlantı istasyonu çözümü için lütfen ThinkPad® X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition için Bağlantı İstasyonu sayfasına bakın. |
| GÜVENLİK VE GİZLİLİK | |
| ThinkShield | ThinkShield, donanım, yazılım ve tedarik zinciri bileşenlerini kapsayan kapsamlı bir güvenlik çözümüdür. Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edin. |
| Güvenlik Çipi | Ayrık TPM 2.0 Etkinleştirildi |
| Fiziksel Kilitler | Kensington Nano Güvenlik Yuvası™, 2,5 x 6 mm |
| Akıllı Kart Okuyucu | Akıllı Kart Okuyucu Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Dokunmatik Stil, Çip Üzerinde Eşleştirme, Klavye Tuşu |
| Diğer Güvenlik |
|
| YÖNETİLEBİLİRLİK | |
| Sistem Yönetimi | vPro® olmayan |
| HİZMET | |
| Temel Garanti | 3 yıl, Kurye veya Teslim Alma |
| Dahil Edilen Yükseltme | 3 Yıllık Premier Destek WHB (CPN), 0,5 ton CO2 Ofseti (2. Nesil Karbon Ofset Projeleri) |
| AKSESUARLAR | |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Hiçbiri |
| SERTİFİKALAR | |
| Yeşil Sertifikalar |
|
| Askeri Standartlara Uygun Test | MIL-STD-810H askeri testini geçti. |
| Diğer Sertifikalar |
|


