23.281,72 TL
3 ADET
Alışveriş Sepetim 23.281,72 TL
3 ADET

X-Spans 4MP + 4MP 25x TiOC WizSense Ağ PTZ Kamera
> Panorama: 1/2,8" 4Megapiksel F1,0 CMOS.
> Detay: 1/2,8"4Megapiksel STARVIS™ CMOS.
> 25x optik yakınlaştırma.
> Maks. 25/30fps@4M.
> 100 m'ye kadar IR mesafesi.
> Otomatik izleme 3.0.
> Akıllı takip.
> Çevre koruması.
> Aktif caydırıcılık.
> Akıllı çift ışık +.

| Kamera | ||||
| Görüntü Sensörü | Panorama: 1/2,8" CMOS; Detay: 1/2,8" CMOS | |||
| Piksel | Panorama: 4 MP; Detay: 4 MP | |||
| Maks. Çözünürlük | Panorama: 2560 (H) × 1440 (V); Detay: 2560 (H) × 1440 (V) | |||
| ROM | Panorama: 4 GB; Detay: 4 GB | |||
| RAM | Panorama: 1 GB; Detay: 1 GB | |||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Panorama: 1/3s-1/100000s; Detay: 1s-1/30000s | |||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | |||
| Min. Aydınlatma | Panorama: 0,001 lux@F1.0 (Renk, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.0 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (aydınlatıcı açık); Detay: 0,005 lux@F1.6 (Renk, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (aydınlatıcı açık) | |||
| Aydınlatma Mesafesi | Panorama: 30 m (98,43 ft) (IR); 30 m (98,43 ft) (beyaz ışık); Detay: 100 m (328,08 ft) (IR) 50 m (164,04 ft) (beyaz ışık) | |||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Panorama: Otomatik; Manuel; Kapalı; Detay: Zoom Prio; Otomatik; Manuel; Kapalı | |||
| Aydınlatıcı Numarası | Panorama: 2 (IR); 2 (beyaz ışık); Detay: 2 (IR); 2 (çift ışık Füzyonu) | |||
| Lens | ||||
| Odak Uzunluğu | Panorama: 2,8 mm; Detay: 5 mm–125 mm | |||
| Maks. Diyafram | Panorama: F1.0; Detay: F1.6–F3.6 | |||
| Görüş Alanı | Panorama: H: 101°; V: 53°; D: 120°; Detay: H: 51.9°–3.0°; V: 39.7°–2.2°; D: 63.1°–3.7° | |||
| Optik Yakınlaştırma | Panorama: Yok; Detay: 25× | |||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | |||
| Yakın Odak Mesafesi | Panorama: 0,2 m (0,66 ft); Detay: 0,1 m–0,5 m (0,33 ft–1,64 ft) | |||
| İris Kontrolü | Otomatik; manuel | |||
| DORI Mesafesi | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
2500 m (8202,10 ft) | 987,5 m (3239,83 ft) | 500 m (1640,42 ft) | 250 m (820,21 ft) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakın. | ||||
| PTZ | ||||
| Pan/Tilt Aralığı | Panorama kamera: Eğim: 13° ila 23°; Detay kamerası: Pan: 0° ila 360° sonsuz; Eğim: –15° ila 90°, otomatik çevirme 180° | |||
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/s–200°/s; Eğim: 0,1°/s–120°/s | |||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 240°/s; Eğim: 200°/s | |||
| Önceden ayarlanmış | 300 | |||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | |||
| Desen | 5 | |||
| Tarama | 5 | |||
| Güç Kapatma Belleği | Evet evet | |||
| Boşta Hareket | Desen; Ön ayar; Tarama; Tur | |||
| İstihbarat | ||||
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; tırmanma çitleri; başıboş algılama; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket eden; park tespiti; insanların toplanması; araç/insan alarmı sınıflandırması; Nesneleri takip etmek için detay kamerasının bağlanması | |||
| Otomatik İzleme | Evet evet | |||
| SMD | SMD4.0 | |||
| Hızlı Seçim | Evet evet | |||
| Aktif Caydırıcılık | ||||
| Işık Uyarısı | Kırmızı-mavi ışık uyarısı Flaş süresi: 5 s–30 s Flaş frekansı: yüksek, orta, düşük | |||
| Ses Uyarısı | 11 ses alarmı sunar ve özel ses alarmlarının içe aktarılmasını destekler. | |||
| Video | ||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG(Alt Akım 1); akıllı H.265+; akıllı H.264+ | |||
| Akış Yeteneği | 3 akış | |||
| Çözünürlük | Panorama: 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 ×288/352 × 240) Detay: 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 4 MP/3 MP/1080p/1,3 MP/720p@(1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/CIF/VGA@(1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1,3 MP/720p@(1–25/30 fps) | |||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||
| Video Bit Hızı | H264: 96 Kbps–14848 Kbps H265: 38 Kbps–8960 Kbps | |||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renk/S/B | |||
| BLC | Evet evet | |||
| WDR | 120 dB | |||
| HLC | Evet evet | |||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; kapalı; açık; izleme; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası | |||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | |||
| Hareket Algılama | Evet evet | |||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet evet | |||
| Görüntü Sabitleme | EIS | |||
| Buğulama | Elektronik | |||
| Dijital Yakınlaştırma | 16× | |||
| Görüntü Rotasyonu | 180° | |||
| S/N Oranı | ? 55 dB | |||
| Seslendirme | ||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katmanı2; G722.1; G729; G723 | |||
| Ağ | ||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) | |||
| Ağ Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Günaydın; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802,1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF(Profil S&G&T);CGI;SDK | |||
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın | |||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | |||
| Depolama | Mikro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS | |||
| Tarayıcı | IE 9 ve sonraki sürümler; Chrome 41 ve sonraki sürümler; Firefox 50 ve sonraki sürümleri; Safari 10 ve sonraki sürümler | |||
| Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Pro | |||
| Mobil İstemci | IOS; Android | |||
| Sertifikasyon | ||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | |||
| Liman | ||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, çıplak tel) | |||
| Ses Çıkışı | Ses Çıkışı: 1 kanal (LINE OUT, çıplak tel); dahili hoparlör (karşılıklı olarak özel) | |||
| Alarm Girişi | 2 (açık-kapalı değer girişi: 0–5 VDC) | |||
| Alarm Çıkışı | 1 | |||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; kayıt; e-posta gönder; önceden ayarlanmış; tur; desen; alarm dijital girişi; ses; uyarı ışığı | |||
| Alarm Etkinliği | Hareket/kurcalama tespiti; ses algılama; ağ bağlantı kesme tespiti; IP çakışma tespiti; hafıza kartı durum tespiti; hafıza alanı tespiti | |||
| Güç | ||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 3 A ± %10; PoE+ (802,3at) | |||
| Güç Tüketimi | Temel: 12 W Maks. (Temel güç tüketimi + aydınlatıcı+ses ve ışık uyarısı +PTZ çalışması + Isıtıcı): 25 W (12 VDC) | |||
| Çevre | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +65 °C (–40 °F ila +149 °F) | |||
| Çalışma Nemi | ? %95 | |||
| Koruma | TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı;IP66; aşırı gerilim koruması; voltaj geçici koruması | |||
| Yapısı | ||||
| Ürün Boyutları | 160,0 mm × 184,4 mm × 304,6 mm (6,30" × 7,26" × 11,99")(L × W × H) | |||
| Net Ağırlık | 3,41 kg (7,52 lb) | |||


