DAHUA 2MP PTZ Speed Dome 16x Zoom WizSense IP Kamera DH-SD4A216DB-HNY
Kdv Dahil Fiyat
14.142,56 TL
10 Adet
Alışveriş Sepetim 14.142,56 TL
10 Adet
2MP 16x WizSense AĞ PTZ KAMERA
> 1/2,8" 2 Megapiksel STARVIS™ CMOS.
> 16x optik zoom.
Yıldız ışığı teknolojisi.
> Maks. 25/30fps@2MP.
> 100 metreye kadar kızılötesi (IR) mesafesi.
> Otomatik izleme 1.0.
> Çevre koruması.
> Yüz algılama.
> SMD 3.0.
> IP66.
| Kamera | ||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||
| Piksel | 2MP | |||
| Maksimum Çözünürlük | 1920 × 1080 | |||
| ROM | 128 MB | |||
| Veri deposu | 512 MB | |||
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1s~1/30000s | |||
| Tarama Sistemi | İlerici | |||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0,005 lüks@F1.6 Siyah Beyaz: 0,0005 lüks@F1.6 0 lüks (IR açık) | |||
| Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328,08 ft) (IR) | |||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Önceliği; Manuel; Otomatik; Kapalı | |||
| Aydınlatıcı Numarası | 6 (IR) | |||
| Lens | ||||
| Odak Uzaklığı | 5 mm–80 mm | |||
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.6–F3.5 | |||
| Görüş Alanı | Yükseklik: 53,9°–4,6° Dikey: 30,3°–2,6° Derinlik: 60°–5,3° | |||
| Optik Yakınlaştırma | 16× | |||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | |||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–0,5 m (0,33 ft–1,64 ft) | |||
| İris Kontrolü | Sabit | |||
| DORI Mesafesi | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 1.103,4 m (3.620,08 ft) | 435,9 m (1.430,12 ft) | 220,7 m (724,08 ft) | 110,3 m (361,88 ft) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), video izleyen bir kişinin kapsanan alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar, akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | ||||
| PTZ | ||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° arası sınırsız Tilt: –5° ila +90° arası, otomatik 180° döndürme | |||
| Manuel Hız Kontrolü | Pan: 0,1°/s–240°/s Eğim: 0,1°/s–160°/s | |||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 240°/s; Eğim: 160°/s | |||
| Önceden ayarlanmış | 300 | |||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | |||
| Model | 5 | |||
| Tarama | 5 | |||
| Güç kapatma belleği | Evet | |||
| Boşta Hareket | Desen; Ön Ayar; Tarama; Tur | |||
| PTZ Protokolü | DH-SD | |||
| İstihbarat | ||||
| IVS (Çevre Koruma) | Tetik teli; izinsiz giriş; çit geçişi tespiti; aylaklık tespiti; terk edilmiş/kayıp nesne; hızlı hareket eden nesne; park tespiti; insan toplanması; araç/insan alarm sınıflandırması; bağlantı takibi | |||
| Yüz Algılama | Yüz algılama, yüz izleme kutusu, fotoğraf çekme, yüz iyileştirme özelliklerini destekler; Yüz kesme özelliğini destekler: Yüz, bir inçlik fotoğraf. Yakalama stratejileri arasında gerçek zamanlı yakalama ve kalite önceliği yer alır. | |||
| Otomatik Takip | Auto Tracking 1.0 teknolojisine dayalı insan takibi | |||
| SMD | SMD 3.0 | |||
| Otomobil Devriyesi | Hedef tespit edildiğinde IVS kuralını tetikler ve kameranın PTZ ile bağlantı kurarak hedefin konumuna dönmesini ve önceden belirlenmiş ayarlara göre devriye gezmesini sağlar. | |||
| Video | ||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Akıllı H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Alt Akış); Akıllı H.264+ | |||
| Akış Yeteneği | 3 akış | |||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) | |||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||
| Video Bit Hızı | H264: 64 kbps–8192 kbps H265: 25 kbps–6400 kbps | |||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz | |||
| BLC | Evet | |||
| WDR | 120 dB | |||
| HLC | Evet | |||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; ATW; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası | |||
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; manuel | |||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | |||
| Hareket Algılama | Evet | |||
| İlgi Alanı (ROI) | Evet | |||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) | |||
| Sis giderme | Elektronik | |||
| Dijital Zoom | 16× | |||
| Görüntü Döndürme | 180° | |||
| Gizlilik Maskeleme | Toplamda 24 alan ayarlanabilir ve aynı görünümde en fazla 8 alan bulunabilir. | |||
| Sinyal/Gürültü Oranı | ? 55 dB | |||
| Ses | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman 2; G722.1; PCM | |||
| Ağ | ||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Ağ Protokolü | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);Qos;RTSP;ARP | |||
| Birlikte Çalışabilirlik | CGI;SDK;ONVIF (Profil S&G&T);P2P | |||
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın | |||
| Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | |||
| Depolamak | Mikro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS | |||
| Tarayıcı | Internet Explorer 9 ve sonraki sürümleri, Chrome 41 ve sonraki sürümleri, Firefox 50 ve sonraki sürümleri, iOS 10 ve sonraki sürümleri | |||
| Yönetim Yazılımı | DSS;DSS Pro | |||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||
| Sertifikasyon | ||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1 | |||
| Liman | ||||
| Ses Girişi | 1 kanal (HAT GİRİŞİ, çıplak kablo) | |||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (HAT ÇIKIŞI, çıplak kablo) | |||
| Alarm Bağlantısı | Yakala; ön ayar; tur; desen; SD karta kayıtlar; alarm dijital girişi; e-posta gönder; ses | |||
| Alarm Olayı | Hareket/Kurcalama tespiti; ses tespiti; ağ bağlantısı kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; bellek alanı tespiti; | |||
| Alarm Giriş/Çıkış | 2/1 | |||
| Ses Giriş/Çıkışı | 1/1 | |||
| Güç | ||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/2 A ± 10% (dahil) PoE+ (802.3at) | |||
| Güç Tüketimi | Temel: 10 W Maksimum: 19 W (aydınlatıcı açık + fan açık + PTZ) | |||
| Çevre | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +65 °C (-40 °F ila +149 °F) | |||
| Çalışma Nem Oranı | ? %95 | |||
| Koruma | IP66, TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması | |||
| Yapı | ||||
| Ürün Boyutları | 170,4 mm × ?171,1 mm (6,71" × ?6,74") | |||
| Net ağırlığı | 2,5 kg (5,51 lb) | |||
| Brüt ağırlık | 3,2 kg (7,05 lb) | |||


