1.665,68 TL
287 Adet
Alışveriş Sepetim 1.665,68 TL
287 Adet
2MP Tam renkli HDCVI Bullet Kamera
> 7/24 renkli görüntüleme
> 40 m aydınlatma mesafesi
> Maks. 30fps@1080P
> CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir
> Sabit lens (3,6 mm; 6 mm isteğe bağlı)
> Dahili mikrofon
> IP67, %12V±30 DC
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkili Pikseller | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25~1/100000'ler NTSC: 1/30~1/100000'ler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0,01Lux/F1,6, 0Lux beyaz ışık açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Oranı | 65dB'den fazla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 40 m'ye (65,61 ft) kadar mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED'ler | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Türü | Sabit lens / Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzunluğu | 3,6mm, 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 3,6 mm: 103,6° × 86,9° × 46,3° (çapraz × yatay × dikey) 6 mm: 63° × 54° × 29° (çapraz × yatay × dikey) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,2 m (3,94 ft); 6 mm: 2,5 m (8,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınız için doğru kamerayı tam olarak belirlemenizi kolaylaştıran “genel yakınlık” mesafesidir. DORI mesafesi, sırasıyla Algılama, Gözlemleme, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4'e göre sensör spesifikasyonuna ve laboratuvar test sonucuna göre hesaplanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Tanım | Mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algılamak | 25 piksel/m (8 piksel/ft) | 3,6 mm: 55,2 m (181,1 ft) 6 mm: 82,8 m (271,65 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gözlemleyin | 63px/m (19px/ft) | 3,6 mm: 22,1 m (72,5 ft) 6 mm: 33,1 m (108,59 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanı | 125 piksel/m (38 piksel/ft) | 3,6 mm: 11,0 m (36,1 ft) 6 mm: 16,6 m (54,46 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanımlamak | 250ppm (76px/ft) | 3,6 mm: 5,5 m (18,0 ft) 6 mm: 8,3 m (27,23 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Eğim / Döndürme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Döndürme | Pan: 0° ~ 360° Eğim: 0° ~ 90° Döndürme: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çerçeve Hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps; Ahd: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 kanallı BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Anahtarlayabilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Kılavuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Menüsü | Çoklu dil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolül | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı IR | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Arayüzü | Dahili Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Supply | 12V DC ±%30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maksimum 4,9W (12V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az bağıl nem * Başlatma -40°C'nin (-40°F) üzerinde yapılmalıdır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Koruması ve Vandal Direnci | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza | Metal ön kapak + plastik ana gövde + metal braket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 198,4 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,81" × 3,15" × 3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0,3 kg (0,66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0,45 kg (0,99 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


