| İletken |
| Malzeme | Oksijensiz bakır (%99,97 saflık) |
| İletken Yapısı | 0,53 mm ± 0,02 mm (0,02" ± 0,0008") |
| Amerikan Tel Ölçer | 24AĞ |
| Yalıtım |
| Yalıtım Malzemesi | HDPE |
| Min. Ortalama Kalınlık | 0,21 mm (0,0083") |
| İzolasyon Çapı | 0,95 mm ± 0,06 mm (0,04" ± 0,0024") |
| Yalıtım Rengi | 8 çekirdek, Mavi, beyaz/mavi; Turuncu, beyaz/turuncu; Yeşil, beyaz/yeşil; Kahverengi, beyaz/kahverengi |
| Koparma Kablosu |
| Malzeme | Polyester |
| Şartname | 3 × 150D |
| Ayırıcı |
| Malzeme | PE |
| Şartname | Yarı saydam 4,3 × 0,35 mm |
| İç Kılıf |
| Malzeme | PVC |
| Min. Ortalama Kalınlık | 0,45 mm (0,02") |
| Çapı | 5,6 mm ± 0,4 mm (0,22" ± 0,02") |
| Renk | Beyaz |
| Kılıf |
| Min. Ortalama Kalınlık | 0,5 mm (0,02") |
| Kılıf Malzemesi | MDPE |
| Kılıf Çapı | 6,8 mm ± 0,4 mm (0,27" ± 0,02") |
| Kılıf Rengi | Siyah |
| Elektrik |
| Maks. Tek İletkenin DC Direnci | 9,5 ?@100 m (328,08 ft) |
| Min. Yalıtım Direnci | 5000 M?·km |
| Maks. DC Direnç Dengesizliği | %2 (çift içi), %4 (çiftler arası) |
| Dielektrik Mukavemet | 1 dakika boyunca 1kV DC ile arıza yok |
| İletim |
| Karakteristik Empedans | 100 ? ± 15 ? |
| Yakın uç Çapraz Konuşma | ?39,30 dB/100 m@250 MHz |
| Maks. Zayıflama | 34,8 dB/100 m@250 MHz |
| İade Kaybı | ?17,3 dB/100 m@250 MHz |
| Mekanik |
| Çekme Dayanımı | Sheath?13.5 MPa, yalıtım?16 Mpa |
| Molada Uzama | Sheath?150%, yalıtım?300% |
| Kurulum Bükme Yarıçapı | Dış kablo çapının >8 katı |
| Molada Şef Uzaması | ?%10 |
| Çevre |
| Yalıtımın Büzülmesi | ?%5 |
| İzolasyonun Renk Geçişi Direnci | Göç yok |
| Yaşlanma Sonrası Molada Kılıf Çekme Dayanımı ve Uzaması | ?12,5 MPa, ?%100 |
| Düşük Sıcaklık Bükme Testi | Testten sonra çatlama yok |
| Isı Şoku Testi | Testten sonra çatlama yok |
| Çalışma Sıcaklığı | –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) |
| Kurulum Sıcaklığı | 0 °C ila +50 °C (+32 °F ila +122 °F) |
| Depolama Sıcaklığı | –10 °C ila +40 °C (+14 °F ila +104 °F) |
| Depolama Nemi | <%60 (RH) |
| Güvenlik |
| Dikey Alev Testi | IEC 60332-1-2'ye uyun |
| Paketleme |
| Kablo Uzunluğu | 305,0 m± 2 m (1.000,66 ft ± 6,56 ft) |
| Paketleme Yöntemi | 305 m (1.000 ft) bir karton, 2 iç kartonlu bir karton |
| Ambalaj Boyutları | 433 mm × 433 mm × 230mm (17,05" × 17,05" ×9,06") (L × W × H) |
| Taşıma Paketi Boyutları | 495 mm × 457mm × 466mm (19,49" × 17,99" × 18,35") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 13,5 kg ± 0,6 kg (29,76 lb ± 1,32 lb) |
| Brüt Ağırlık | 14,5 kg ± 0,6 kg (31,97 lb ± 1,32 lb) |
| Uyumluluk Standardı |
| Uyumluluk Standardı | Q/DXJ 067-2024 |