106.666,32 TL
3 Adet
Alışveriş Sepetim 106.666,32 TL
3 Adet
Yedeklilik ve hizmet sürekliliği özellikleriyle şirketler ve BT meraklıları için güçlü bir depolama çözümü.
Yalnızca 30 - 38 cm derinliğe sahip RS1221RP+/RS1221+, dar alanlarda kurulum için tasarlanmıştır. 100.000 4K rastgele okuma IOPS değeri ve 2.315 MB/sn sıralı okuma hızı sağlayan2 RS1221RP+/RS1221+, veri açısından yoğun ortamlarda ağır iş yüklerinin üstesinden gelecek şekilde donatılmıştır. RS1221RP+, yedek güç kaynakları sayesinde ek bir koruma düzeyi de sağlar.

Bilgi İşlem
AMD Ryzen™ V1500B dört çekirdekli 2,2 GHz

Performans
2.300 MB/sn sıralı okuma ve 100.000 4K rastgele okuma IOPS değeri2

Bellek
4 GB ECC DDR4 32 GB'ye kadar

Kompakt
30 cm derinlik (RP modeli için 38 cm)
RS1221+ ve RX418 genişletme üniteleri, kompakt dağıtımlarda alan tasarrufu sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca 30 santimetre uzunluğuyla tipik bir 2U ünitesi uzunluğunun yarısına denk gelen ünite, 2 direkli veya kısa raf derinlikli muhafazalara tam olarak sığar. Çift güç kaynağına sahip RS1221RP+, 38 cm uzunluğunda sunulur ve en kısa derinlikli muhafazalara sığar.3
Tek bir dağıtım kanalı veya PDU'daki güç kesintilerinin veri ve hizmet kullanılabilirliğini kesintiye uğratması ihtimalini düşürün.
Başka bir özdeş üniteyle eşleştirildiğinde Synology High Availability, bir sunucu arızası durumunda hizmet kesinti süresini en aza indirmek için iki kümelenmiş sunucu arasında otomatik olarak dakikalar içinde yük devri yapılmasını sağlar.Daha fazla bilgi
ECC belleği ve Btrfs dosya sistemi, veri bozulmasını önlemeye ve veri korumasını basitleştirmeye yardımcı olmak için daha yüksek güvenilirlik ve anlık görüntü özellikleri sunar.Daha fazla bilgi
2.315/1.147 MB/sn değerine kadar sıralı okuma ve yazma performansı ve 100.000/54.000'i aşan rastgele okuma/yazma IOPS değeri, zorlu iş yükleri için gereken performansı fazlasıyla sağlar.2
Performans, daha hızlı ağ oluşturma veya daha yüksek depolama kapasitesi ihtiyaçlarınız için RS1221RP+/RS1221+'yı kullanım ortamınıza uyacak şekilde yükseltin.4
NVMe veya SATA SSD Önbelleği sayesinde, yalnızca HDD'den oluşan dizilerde okuma/yazma IOPS değerini 16 kat veya daha fazla artırın5
Daha hızlı SFP+ veya RJ-45 ağ bileşeniyle G/Ç'yi artırın

İlave veri koruması için kapsamlı yedekleme ve kurtarma çözümü. Başka bir Synology cihazında, rsync sunucularında veya Google Drive, Dropbox, S3 uyumlu hedefler ve Synology C2 Storage (Synology cihazlarına özel yedekleme hedefi) gibi bulut tabanlı hedeflerde yerel olarak yedekleme hedefleri oluşturun. Tekilleştirme, bütünlük kontrolleri ve artımlı aktarma teknolojisi, bant genişliği ve depolama kullanımını azaltır. Daha fazla bilgi
5 dakika kadar düşük RPO ve saniyeler içinde kurtarma sayesinde, paylaşımlı klasörlerin ve LUN'ların yedeklemelerini belirli bir zamanda esnek şekilde kolayca planlayın. Hızlı RTO'lar ve minimum hizmet kesintisi için diğer Synology depolama sistemlerine yönelik çoğaltma ve yük devri işlemlerini ayarlayın. Daha fazla bilgi

Active Backup Suite; Windows ve Linux iş istasyonları ile sunucuları, dosya sunucuları, VMware ve Hyper-V sanal makineleri, Microsoft 365 ve Google Workspace hesapları dahil olmak üzere iş açısından kritik verileri NAS'ye yedekleyerek yöneticilerin tüm BT altyapılarını kolayca güvende tutmalarını sağlar. Bant genişliği ve depolama kullanımını azaltmak için tekilleştirme, zamanda hızlıca geriye gitmeye yönelik çoklu sürüm oluşturma ve diğer veri verimliliği optimizasyonlarından faydalanın. Daha fazla bilgi

Uygulamalar üzerindeki etkinin en aza indirilmesi ile sunucu arızası durumunda kümelenmiş sunucular arasında sorunsuz geçiş.
Yalıtılmış korumalı alanlarda çeşitli işletim sistemlerini çalıştırın. Sanal makineleri sorunsuzca kopyalayın, depolayın ve taşıyın.
NAS dosyalarınıza istediğiniz her yerden ve her zaman, birçok cihazda anında erişin.
Synology NAS filonuzu, merkezi bir konsoldan kolay bir şekilde yönetin.
Kayıt, izleme ve yönetim için eksiksiz gözetleme çözümü.
Synology Office, Calendar ve Chat ile kendi özel bulutunuzun güvenliği altında ekibinizin tüm iş birliği ihtiyaçlarını karşılayın.
Donanım Özellikleri
| Donanım Spesifikasyonları | RS1221RP+ | RS1221+ | |
|---|---|---|---|
| CPU | CPU Model | AMD Ryzen V1500B | AMD Ryzen V1500B |
| CPU miktarı | 1 | 1 | |
| CPU çekirdekleri | 4 | 4 | |
| CPU komut dizeleri | 8 | 8 | |
| işlemci mimarisi | 64-bit | 64-bit | |
| CPU Frekansı | 2.2 GHz | 2.2 GHz | |
| Donanım Şifreleme Motoru | |||
| Bellek | Sistem Belleği | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Toplam Bellek Yuvası | 2 | 2 | |
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) | |
| Notlar |
| ||
| Depolama | Sürücü Yuvası/Yuvaları | 8 | 8 |
| Genişletme Birimine Sahip Maks. Sürücü Yuvası | 12 (RX418 x 1) | 12 (RX418 x 1) | |
| Sürücü Tipi (Tüm desteklenen sürücüleri gör) |
|
| |
| Çalışırken Sisteme Zarar Vermeden Değiştirilebilen Sürücü* | |||
| Harici Portlar | RJ-45 1 GbE LAN Portu | 4 | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası | 2 | 2 | |
| Genişletme Portu | 1 | 1 | |
| Genişleme Portu Tipi | eSATA | eSATA | |
| PCIe | PCIe Genişletme | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
| Görünüm | Form Faktörü (RU) | 2U | 2U |
| Boyut (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 88 mm x 482 mm x 407.5 mm | 88 mm x 482 mm x 306.6 mm | |
| Ağırlık | 8.4 kg | 6.9 kg | |
| Raf Montaj Desteği* | 4 direkli 19" raf (Synology Rail Kit - RKS-02) | ||
| Notlar | Ray kiti ayrı satılır | ||
| Diğerleri | Sistem Fanı | 80 mm x 80 mm x 2 pcs | 80 mm x 80 mm x 2 pcs |
| Fan Hız Modu |
|
| |
| Güç Geri Kazanımı | |||
| Gürültü Seviyesi* | 53.5 dB(A) | 37.8 dB(A) | |
| Programlanmış Güç Açma/Kapama | |||
| LAN / WAN üzerinden açma | |||
| Güç Kaynağı Ünitesi / Adaptörü | 350 watt | 250 watt | |
| Yedek Güç Kaynağı | - | ||
| AC Güç Giriş Voltajı | 100 V to 240 V AC | 100 V to 240 V AC | |
| Güç Frekansı | 50/60 Hz, Tek Faz | 50/60 Hz, Tek Faz | |
| Güç Tüketimi | 61.94 watt (Erişim) 29.98 watt (HDD Beklemede) | 49.89 watt (Erişim) 22.64 watt (HDD Beklemede) | |
| BTU | 211.35 BTU/hr (Erişim) 102.30 BTU/hr (HDD Beklemede) | 170.23 BTU/hr (Erişim) 77.25 BTU/hr (HDD Beklemede) | |
| Notlar |
| ||
| Sıcaklık | Çalışma Sıcaklığı | 0°C ile 35°C (32°F ile 95°F) | 0°C ile 35°C (32°F ile 95°F) |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C ile 60°C (-5°F ile 140°F) | -20°C ile 60°C (-5°F ile 140°F) | |
| Çalışma Nemi | 8% ile 80% RH | 8% ile 80% RH | |
| Depolama Nemi | 5% ile 95% RH | 5% ile 95% RH | |
| Sertifika |
|
| |
| Garanti | EW202 ile 5 yıla kadar uzatılabilen 3 yıllık donanım garantisi | EW202 ile 5 yıla kadar uzatılabilen 3 yıllık donanım garantisi | |
| Notlar |
| ||
| Ortam | RoHS Uyumlu | RoHS Uyumlu | |
| Ambalaj İçeriği |
|
| |
| Opsiyonel Aksesuarlar |
|
| |
| Notlar |
|
| |
Yazılım Özellikleri
| DSM Spesifikasyonları | RS1221RP+ | RS1221+ | |
|---|---|---|---|
| Saklama Yönetimi | Maksimum Tek Disk Bölümü Boyutu | 108 TB | 108 TB |
| Maks Dahili Disk Bölümü Sayısı | 64 | 64 | |
| SSD Okuma/Yazma Önbelleği (Önbellek boyutunun belirlenmesi) | |||
| SSD TRIM | |||
| Desteklenen RAID Türü |
|
| |
| RAID Geçişi |
|
| |
| Daha Büyük HDD'ler ile Disk Bölümü Genişletmesi |
|
| |
| HDD Ekleyerek Disk Bölümü Genişletmesi |
|
| |
| Global Hot Spare Destekli RAID Türü |
|
| |
| Notlar |
| ||
| Dosya Sistemi | Dahili Sürücüler |
|
|
| Harici Sürücüler |
|
| |
| Dosya Hizmetleri | Dosya Protokolü |
|
|
| Maksimum SMB Bağlantı Sayısı (FSCT Tabanlı) | 180 | 180 | |
| Windows Erişim Kontrolü Listesi (ACL) Entegrasyonu | |||
| NFS Kerberos Doğrulaması | |||
| Notlar |
| ||
| Hesap ve Paylaşımlı Klasör | Maksimum Yerel Kullanıcı Hesabı Sayısı | 1,024 | 1,024 |
| Maksimum Yerel Grup Sayısı | 256 | 256 | |
| Maks Paylaşılan Klasör | 256 | 256 | |
| Maks Paylaşılan Klasör Eşitleme Görevleri | 8 | 8 | |
| Hybrid Share | Maksimum Hybrid Share Klasörü Sayısı | 10 | 10 |
| Hyper Backup | Klasör ve Paket Yedekleme | ||
| Tam Sistem Yedeklemesi | |||
| Notlar | Tam sistem yedeklemesi için DSM 7.2 veya üzeri gerekir. | ||
| High Availability | Synology High Availability | ||
| Günlük Merkezi | Saniye Başına Syslog Olayları | 1,000 | 1,000 |
| Sanallaştırma | VMware vSphere | ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5 | ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5 |
| Microsoft Hyper-V | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 | |
| Citrix XenServer | XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1 | XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1 | |
| OpenStack | Cinder | Cinder | |
| Genel Özellikler | Desteklenen Protokoller | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Desteklenen Tarayıcılar |
|
| |
| Desteklenen Dil | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, ???????, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Cesky, ???????, ???, ???, ????, ???? | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, ???????, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Cesky, ???????, ???, ???, ????, ???? | |
| Notlar | Desteklenen tarayıcı sürümleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için DSM Teknik Özellikler'ne bakın. | ||
| Eklenti Paketleri paket tam listesini görüntüleyin | |||
| Central Management System | |||
| Synology AI Console | Üçüncü Taraf Yapay Zeka Modeli Entegrasyonu | ||
| Azami Kimlik Gizleme Hızı | 180 Saniyede geçen kelime sayısı | 180 Saniyede geçen kelime sayısı | |
| Notlar |
| ||
| Synology Chat | Kullanıcıların Azami Sayısı | 150 | 150 |
| Notlar |
| ||
| Download Station | Maksimum Eş Zamanlı İndirme Görevleri | 80 | 80 |
| SAN Manager | Maks iSCSI Target Sayısı | 64 | 64 |
| Maks LUN | 128 | 128 | |
| LUN Klonu/Anlık Görüntü, Windows ODX | |||
| Synology MailPlus / MailPlus Server | Ücretsiz e-posta hesapları | 5 (Ek hesaplar için ilave lisansların satın alınması gerekir) | 5 (Ek hesaplar için ilave lisansların satın alınması gerekir) |
| Kullanıcıların Azami Sayısı | 380 | 380 | |
| Notlar |
| ||
| Media Server | DLNA Uyumu | ||
| Synology Photos | Yüz tanıma | ||
| Nesne Tanıma | |||
| Snapshot Replication | Paylaşılan Klasör başına Maksimum Anlık Görüntü | 256 | 256 |
| LUN başına maksimum anlık görüntü sayısı | 64 | 64 | |
| Sistem başına maksimum anlık görüntü sayısı | 4,096 | 4,096 | |
| Paylaşımlı klasörler için maksimum çoğaltma görevi sayısı | 32 | 32 | |
| LUN'lar için maksimum çoğaltma görevi sayısı | 16 | 16 | |
| Sistem başına maksimum çoğaltma görevi sayısı | 32 | 32 | |
| Surveillance Station | Varsayılan Lisanslar | 2 (Ek kameralar için ilave lisansların satın alınması gerekir) | 2 (Ek kameralar için ilave lisansların satın alınması gerekir) |
| Maksimum IP Kamera ve Toplam FPS (H.264) |
|
| |
| Maksimum IP Kamera ve Toplam FPS (H.265) |
|
| |
| Notlar |
| ||
| Synology Drive | Kullanıcıların Azami Sayısı | 320 | 320 |
| Barındırılan Dosyaların Azami Sayısı | 5,000,000 (Synology Drive tarafından dizine eklenmiş veya barındırılan dosyalara uygulanır. Diğer standart protokoller yoluyla dosya erişimi için yukarıdaki Dosya Hizmetleri bölümüne bakın) | 5,000,000 (Synology Drive tarafından dizine eklenmiş veya barındırılan dosyalara uygulanır. Diğer standart protokoller yoluyla dosya erişimi için yukarıdaki Dosya Hizmetleri bölümüne bakın) | |
| Notlar |
| ||
| Synology Office | Kullanıcıların Azami Sayısı | 320 | 320 |
| Notlar |
| ||
| Virtual Machine Manager | Önerilen Sanal Makine Örnekleri | 8 (Daha fazla bilgi alın) | 8 (Daha fazla bilgi alın) |
| Önerilen Virtual DSM Sayısı (Gerekli lisanslar) | 8 (1 Ücretsiz Lisans dahildir) | 8 (1 Ücretsiz Lisans dahildir) | |
| Notlar | Spesifikasyonlar, sistem konfigürasyonuna ve bellek boyutuna göre değişiklik gösterir. | ||
| VPN Server | Maksimum Bağlantı | 8 | 8 |


