UNV 4MP Dome 2.8mm ColorHunter IP Kamera Sesli IPC3624LE-ADF28K-WP
Kdv Dahil Fiyat
4.384,19 TL
8 Adet
Alışveriş Sepetim 4.384,19 TL
8 Adet
IPC3624LE-ADF28(40)K-WP
4MP ColorHunter Wise-ISP Sabit
• 4 MP, 1/1,8" CMOS sensör ve F1,0 geniş açıklıklı lens ile yüksek kaliteli görüntü
• 4 MP (2688 × 1520)@25/20 fps; 4 MP (2560 × 1440)@25/20 fps; 3 MP (2304 × 1296)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• ColorHunter'ı Wise-ISP teknolojisiyle destekleyerek son derece düşük ışıklı sahnelerde renk, ayrıntı ve smear efektlerini derinlemesine optimize eder
• 120 dB gerçek WDR teknolojisi, güçlü ışık sahnesinde net görüntü sağlar
• 9:16 koridor modunu destekler
• Dahili mikrofon
• Beyaz ışık, 30 m'ye (98,4 ft) kadar sıcak ışık mesafesi
• MicroSD, 512 GB'a kadar
• IP67 koruması
• PoE güç kaynağını destekler
• 3 eksenli
| Kamera | ||
| Maksimum Çözünürlük | 4 MP | |
| Sensör | 1/1,8" CMOS | |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,0003 Lüks (F1.0, AGC ON) | |
| Panjur | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | |
| Ayar Açısı | Pan: 0° ila 360°, Eğim: 0° ila 75°, Döndür: 0° ila 360° | |
| S/N | >52 dB | |
| WDR | 120 dB | |
| Lens | ||
| Odak Uzunluğu | 2,8 mm | 4,0 mm |
| İris Tipi | Sabitlenmiş | |
| İris | F1.0 | |
| Görüş Alanı (H) | 124.3° | 96.1° |
| Görüş Alanı (V) | 61.4° | 52.2° |
| Görüş Alanı (D) | 135° | 113.5° |
| DORI | ||
| DORI Mesafesi (Lens) | 2,8 mm | 4 mm |
| DORI Mesafesi (Algıla) | 43,4 m (142,4 ft.) | 62,1 m (203,7 ft.) |
| DORI Mesafesi (Gözlemle) | 17,4 m (57,1 ft.) | 24,8 m (81,4 ft.) |
| DORI Mesafesi (Tanınır) | 8,7 m (28,5 ft.) | 12,4 m (40,7 ft.) |
| DORI Mesafesi (Tanımla) | 4,3 m (14,1 ft.) | 6,2 m (20,3 ft.) |
| Aydınlatıcı | ||
| Tamamlayıcı Işık | Sıcak ışık | |
| Işık Açık / Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | |
| Aydınlatma Mesafesi (Sıcak Işık) | 30 m (98,4 ft) | |
| Video | ||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |
| H.264 Kod Profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | |
| Çerçeve Hızı | Ana Akım: 4 MP (2688 × 1520), maksimum. 25 fps; 4 MP (2560 × 1440), maksimum. 25 fps; 3 MP (2304 × 1296), maksimum. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), maksimum. 30 fps; Alt Akım: 720P (1280 × 720), maksimum. 30 fps; D1 (720 × 576), maksimum. 30 fps; 640 × 360, maksimum. 30 fps | |
| Video Bit Hızı | 128 Kbps ila 6144 Kbps | |
| U kodu | Desteklemek | |
| OSD | 4 OSD'ye kadar | |
| Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | |
| ROI | Desteklemek | |
| Video Akışı | Çift akışlar | |
| Görüntü | ||
| Beyaz Dengesi | Otomatik, Dış Mekan, İnce ayar, Sodyum lamba, Kilitli, Otomatik2 | |
| Akıllı Aydınlatma | Desteklemek | |
| Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR | |
| Çevir | Normal, Dikey çevir, Yatay çevir, 180°, 90° Saat yönünde, 90° Saat yönünün tersine | |
| Dewarping | N/A | |
| HLC | Desteklemek | |
| BLC | Desteklemek | |
| Buğulama | Dijital buğu | |
| Akıllı | ||
| Akıllı Saldırı Önleme (Lite) | İzinsiz giriş, çapraz hat tespiti (her iki tespit de insan vücuduna ve araç tespitine dayanmaktadır) | |
| Etkinlikler | ||
| Temel Algılama | Hareket algılama, Ultra hareket algılama, Kurcalama alarmı, Ses algılama | |
| Genel Fonksiyon | Filigran, IP adresi filtreleme, Erişim politikası, ARP koruması, RTSP kimlik doğrulaması, Kullanıcı kimlik doğrulaması, HTTP kimlik doğrulaması | |
| Seslendirme | ||
| Ses Sıkıştırma | G.711U, G.711A | |
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps | |
| İki Yönlü Ses | N/A | |
| Bastırma | Desteklemek | |
| Örnekleme Oranı | 8 kHz | |
| Depolama | ||
| Kenar Depolama | MicroSD, 512 GB'a kadar | |
| Ağ Depolama | ANR, NAS (NFS) | |
| Ağ | ||
| Protokoller | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | |
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | |
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 32 kullanıcıya kadar, 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve ortak kullanıcı | |
| Güvenlik | Şifre Koruması, Güçlü Şifre, HTTPS Şifrelemesi, Dışa Aktarma İşlem Günlükleri, RTSP için Temel ve Özet Kimlik Doğrulaması, HTTP için Özet Kimlik Doğrulaması, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için Özet Kimlik Doğrulaması | |
| Müşteri | EZStation, UYGULAMA | |
| Web Tarayıcı | Eklenti gerekli canlı görünüm: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Eklenti ücretsiz canlı görünüm: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |
| Arayüz | ||
| Ses G/Ç | N/A | |
| Alarm G/Ç | N/A | |
| Seri Bağlantı Noktası | N/A | |
| Dahili Mic | Desteklemek | |
| Dahili Hoparlör | N/A | |
| WIFI | N/A | |
| Ağ | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |
| Video Çıkışı | N/A | |
| Sertifikasyon | ||
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR bölüm 15 B) | |
| Güvenlik | CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) | |
| Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863); WEEE (2012/19/AB) | |
| Koruma | IP67 (IEC 60529) | |
| Genel | ||
| Güç | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |
| Güç Tüketimi | Maks. 2,8 W | |
| Güç Arayüzü | Ø5,5 mm koaksiyel elektrik fişi | |
| Boyutlar | Ø118 mm × 106 mm (Ø4.6" × 4.2") (Ø × H) | |
| Ağırlık | 0,48 kg (1,06 lb) | |
| Malzeme | Metal + Plastik | |
| Çalışma Ortamı | -30 ? ila 60 ? (-22 ? ila 140 ?), Nem: ? %95 bağıl nem (yoğuşmasız) | |
| Depolama Ortamı | -30 ? ila 60 ? (-22 ? ila 140 ?), Nem: ? %95 bağıl nem (yoğuşmasız) | |
| Dalgalanma Koruması | 4KV | |
| Düğmeyi Sıfırla | Desteklemek | |
| Web İstemci Dili | 13 Dil: İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Lehçe, Almanca, Rusça, Fransızca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Portekizce, İspanyolca, İspanyolca (Avrupa), İtalyanca | |


