6.245,63 TL
18 Adet
Alışveriş Sepetim 6.245,63 TL
18 Adet
8MP IR Sabit odaklı Bullet WizSense Ağ Kamerası
> 8-MP 1/2,7" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Çıktılar maks. 8 MP (3840 × 2160) @20 fps ve 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps'yi destekler.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili IR LED, ve maksimum aydınlatma mesafesi 30 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahneleri için geçerlidir.
> Akıllı izleme: Saldırı, tuzak teli (iki işlev, aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler).
> Anormallik tespiti: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim ve voltaj algılama.
> Maks. 256 G Micro SD kart; dahili MIC.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı.
> IP67 koruması.
> SMD Plus.

| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,7" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 256 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Min. Aydınlatma | 0,009 lux@F2.0 (Renk, 30 IRE) 0,0009 lux@F2.0 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR) | ||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED) | ||||
| Pan / Eğim / Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Sabit odaklı | ||||
| Lens Dağı | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | ||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3,6 mm: H: 88°; V: 46°; D: 104° | ||||
| İris Kontrolü | Sabitlenmiş | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,3 m (4,27 ft) 3,6 mm: 1,9 m (6,23 ft)) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 88,0 m (288,71 ft) | 35,2 m (115,49 ft) | 17,6 m (57,74 ft) | 8,8 m (28,87 ft) | |
| 3,6 mm | 106,7 m (350,07 ft) | 42,7 m (140,09 ft) | 21,3 m (69,88 ft) | 10,7 m (35,10 ft) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakın. | |||||
| İstihbarat | |||||
| IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev, aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi hassaslaştırmak için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler maksimumdur. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. | ||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||
| Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/S/B | ||||
| BLC | Evet evet | ||||
| HLC | Evet evet | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet evet | ||||
| Görüntü Rotasyonu | 0°/90°/180°/270° (2688 ° 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükle 90°/270× desteği) | ||||
| Ayna | Evet evet | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
| Seslendirme | |||||
| Dahili MIC | Evet evet | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) | ||||
| SDK ve API | Evet evet | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour | ||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Kilometre Taşı | ||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (destek maks. 256 GB); NAS | ||||
| Tarayıcı | IE Krom Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||
| Mobil İstemci | IOS; Android | ||||
| Güvenlik | Güvenilir yürütme; Özet; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; Syslog; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenilir yükseltme; Güvenilir önyükleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802,3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2,7 W (12 VDC); 3,4 W (PoE) Maks. (H.265+ maksimum çözünürlük + maksimum akış+ WDR + IR yoğunluğu + IVS): 4,5 W (12 VDC); 5,4 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Çalışma Nemi | ?%95 | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Depolama Nemi | ?%95 | ||||
| Koruma | IP67 | ||||
| Yapısı | |||||
| Muhafaza Malzemesi | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54" × 2,76" × 2,76") (L × W × H) | ||||
| Net Ağırlık | 0,48 kg (1,06 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | |||||


