DAHUA 2MP PTZ Speed Dome 25x Optik Zoom IP Kamerası TiOC WizSense DH-SD4E225GB-HNR-A-PV1
Kdv Dahil Fiyat
16.627,52 TL
17 Adet
Alışveriş Sepetim 16.627,52 TL
17 Adet
2MP 25X TiOC WizSense Ağ PTZ Kamera
> 1/2,8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS.
> 25x optik yakınlaştırma.
> Starlight teknolojisi.
> Maksimum 50/60fps@2M.
> 100 m'ye kadar IR mesafesi.
> Otomatik izleme 3.0.
> Çevre koruması.
> Yüz algılama.
> SMD 4.0.
> IP66.
> Tam renkli aydınlatıcı; kırmızı ve mavi uyarı ışığı.

| Kamera | ||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS | |||
| Piksel | 2 MP | |||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
| ROM | 4 GB | |||
| RAM | 1 GB | |||
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1 s–1/30.000 s | |||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | |||
| Min. Aydınlatma | 0,005 lux@F1.6 (Renk, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (aydınlatıcı açık) | |||
| Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328,08 ft) (IR); 50 m (164,04 ft) (Beyaz ışık) | |||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Yakınlaştırma Prio; Manuel; Otomatik; Kapalı | |||
| Aydınlatıcı Numarası | 2(IR); 2 (Çift ışık füzyonu) | |||
| Lens | ||||
| Odak Uzunluğu | 4,8 mm–120 mm | |||
| Maks. Diyafram | F1.6-F3.5 | |||
| Görüş Alanı | H: 58.5°–2.8°; V: 33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2° | |||
| Optik Yakınlaştırma | 25× | |||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | |||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m-1,5 m (0,33 ft–4,92 ft) | |||
| İris Kontrolü | Otomatik; manuel | |||
| DORI Mesafesi | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 1655 m (5429,79 ft) | 654 m (2145,67 ft) | 331 m (1085,96 ft) | 165 m (541,34 ft) | |
| PTZ | ||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° sonsuz; Eğim: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° | |||
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/s–200°/s; Eğim: 0,1°/s–120°/s | |||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 0,1°/s–240°/s; Eğim: 0,1°/s–200°/s | |||
| Önceden ayarlanmış | 300 | |||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | |||
| Desen | 5 | |||
| Tarama | 5 | |||
| Güç Kapatma Belleği | Evet evet | |||
| Boşta Hareket | Desen; Ön ayar; Tarama; Tur | |||
| İstihbarat | ||||
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çit tespiti; başıboş algılama; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket eden; park tespiti; insanların toplanması; bağlantı takibi | |||
| Yüz Algılama | Yüz algılamayı, optimizasyonu, resim yakalamayı, yüksek kaliteli yüz anlık görüntüleri yüklemeyi ve yüz görüntülerini geliştirmeyi destekler. 6 öznitelik ve 8 ifadenin tespit edilebildiği Öznitelik Çıkarma da desteklenir. Her seferinde bir yüzü kesebileceğiniz ve boyutu bir inçlik bir fotoğraf olacak şekilde özelleştirebileceğiniz yüz kesimi de sunulmaktadır. Anlık görüntüleri yakalamak için desteklenen yöntemler, gerçek zamanlı yakalama, önce kalite ve bir grup anlık görüntü arasından tercih edilen bir görüntünün seçilmesidir. | |||
| Otomatik İzleme | Evet evet | |||
| SMD | SMD4.0 | |||
| Akupik | Derin öğrenme algoritmaları kullanır ve insanlar ve motorlu araçlar gibi hedefleri doğru bir şekilde eşleştirmek için arka uç cihazlarla çalışır ve hedefleri hızlı bir şekilde bulmak için canlı ve kayıtlı videolar arasında arama yapar. | |||
| Oto Devriye | Bir hedef tespit edildiğinde IVS kuralını tetikler ve kameranın PTZ ile bağlantı kurarak hedefin konumuna dönmesini ve ön ayarlarına göre devriye gezmesini sağlar. | |||
| Aktif Caydırıcılık | ||||
| Işık Uyarısı | Kırmızı-mavi ışık uyarısı Flaş süresi: 5 s–30 s Flaş frekansı: yüksek, orta, düşük | |||
| Ses Uyarısı | 11 tür ses alarmı sunar ve özel ses alarmlarının içe aktarılmasını destekler. | |||
| Video | ||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Akıllı H.265+; H.265; MJPEG (Alt Akış); Akıllı H.264+; H.264M | |||
| Akış Yeteneği | 3 akış | |||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1080p/1.3M/720p@(1-50/60 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) | |||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||
| Video Bit Hızı | H264: 64 Kbps–10.496 Kbps H265: 25 Kbps–6.400 Kbps | |||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renk; S/B | |||
| BLC | Evet evet | |||
| WDR | 120 dB | |||
| HLC | Evet evet | |||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; kapalı; açık; izleme; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası | |||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | |||
| Hareket Algılama | Evet evet | |||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet evet | |||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) | |||
| Buğulama | Elektronik | |||
| Dijital Yakınlaştırma | 16× | |||
| Görüntü Rotasyonu | 180° | |||
| Gizlilik Maskeleme | Aynı görünümde en fazla 8 alan olacak şekilde en fazla 24 alan ayarlanabilir; Çoklu renkler mevcut | |||
| S/N Oranı | ? 55 dB | |||
| Seslendirme | ||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katmanı2; G722.1; G729; G723 | |||
| Ağ | ||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) | |||
| Ağ Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Günaydın; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802,1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||
| Birlikte çalışabilirlik | CGI; SDK; ONVIF (Profil S&G&T); P2P | |||
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın | |||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | |||
| Depolama | Mikro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS | |||
| Tarayıcı | IE 9 ve sonraki sürümler; Chrome 41 ve sonraki sürümler; Firefox 50 ve sonraki sürümleri; Safari 10 ve sonraki sürümler | |||
| Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Pro | |||
| Mobil İstemci | IOS; Android | |||
| Sertifikasyon | ||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014 | |||
| Liman | ||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, çıplak tel) | |||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (LINE OUT, çıplak tel; dahili hoparlör (karşılıklı olarak özel)) | |||
| Alarm Girişi | 2 (açık-kapalı değer girişi: 0–5 VDC) | |||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal | |||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; kayıt; e-posta gönder; önceden ayarlanmış; tur; desen; alarm dijital çıkışı; ses; uyarı ışığı | |||
| Alarm Etkinliği | Hareket/kurcalama tespiti; ses algılama; ağ bağlantı kesme tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; hafıza alanı tespiti | |||
| Güç | ||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 3 A ± %10; PoE+ (802,3at) | |||
| Güç Tüketimi | 12 VDC: Temel: 7W; Maks: 15 W (beyaz ışık + ısıtmalı cam + PTZ açık + alarm + kırmızı ve mavi ışık yanıp sönüyor) POE: Temel: 9W; Maks: 16 W (beyaz ışık + ısıtmalı cam + PTZ açık + alarm + kırmızı ve mavi ışık yanıp sönüyor) | |||
| Çevre | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +65 °C (–40 °F ila +149 °F) | |||
| Çalışma Nemi | ? %95 | |||
| Koruma | TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; IP66; aşırı gerilim koruması; voltaj geçici koruması | |||
| Yapısı | ||||
| Ürün Boyutları | 269,9 mm × ?160,0 mm (10,63" × ?6,30") | |||
| Net Ağırlık | 2,6 kg (5,73 lb) | |||
| Brüt Ağırlık | 4 kg (8,82 lb) | |||


