DAHUA 8port PoE 110w Gigabit Cloud Yönetilebilir Switch CS4010-8GT-110
Kdv Dahil Fiyat
4.714,19 TL
7 Adet
Alışveriş Sepetim 4.714,19 TL
7 Adet
> 8 × RJ-45 Gigabit PoE bağlantı noktası, 2 × SFP Gigabit bağlantı noktası.· 110 W toplam PoE bütçesi, tüm PoE bağlantı noktalarında 802,3af/at, kırmızıda 802,3bt
limanlar.> Bulut Yönetilen PoE'nin hızlı açma/KAPAMA çalışma moduna DIP anahtarı
Watchdog, 250 Metre Uzun Mesafe PoE.> –10 °C ile 55 °C arasında değişen geniş çalışma sıcaklığı.· VLAN, STP, RSTP ve bağlantı toplamayı destekler.· DoLynk aracılığıyla WEB tarafından yönetilen ve merkezi bulut yönetimi
Bakım uygulaması ve ağın gerçek zamanlı izlenmesini gerçekleştirir.> Ağ ve güvenlik sistemlerini otomatik olarak algılamak ve kurmak için kolay yapılandırma.
| Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 20 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Oranı | 14,88 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) Bağlantı noktası 9-10:2 × SFP 100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10–90% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +75 °C (–40 °F ila +167 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %5–95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | Harici Güç Adaptörü (54 V, 2,22 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Rölantide: 3,8 W Tam yük: 114 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Koruma | Hava tahliyesi: 8 kV Temas deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırımdan Korunma | Ortak mod: 6 kV Diferansiyel mod: 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0,36 kg (0,79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1,14 kg (2,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 184,6 mm × 103,3 mm × 27 mm (7,27" × 4,07" × 1,06") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 252 mm × 137 mm × 113 mm (9,92" × 5,39" × 4,45") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Malzemesi | Sac metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Masaüstü montajı; duvar montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Evet evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | Liman 3-8?30 W, liman 1-2?90 W, toplam?110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokolü | IEEE 802,3af; IEEE 802,3at; Yüksek PoE; IEEE 802,3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | PoE güç tüketimi yönetimi; PoE gücü açma / kapama; aşırı yük algılanırsa PoE'yi kapatır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1,2, (V+), 3,6, (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIP Anahtarı | Yönetilen Mod: Hem yerel web hem de bulut yönetimi için varsayılan olarak açıktır. Yönetilmeyen Mod için Kapalı. PoE Watchdog: 1-8 numaralı bağlantı noktalarını izler ve 2 dakika boyunca trafik olmadığında PoE bağlantı noktasını otomatik olarak yeniden başlatır. (Yalnızca Yönetilen Mod Kapalı olduğunda çalışır) Uzatma Modu: Bağlantı Noktaları 1-8; 10 Mbps'de 250 metreye kadar iletim mesafesi. (Yalnızca Yönetilen Mod Kapalı olduğunda çalışır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğmeyi Sıfırla | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 2.079.210 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Çerçeve | 15360 Bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az; IEEE 802.3ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN Numarası | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Döngü Koruması | STP; RSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN İşlevi | IEEE 802.1Q VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Toplama | Statik Toplama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Özelliği | IEEE 802.3x Akış Kontrolü Bilinmeyen Unicast Bastırma Çok Noktaya Yayın Fırtına Kontrolü Yayın Fırtına Kontrolü MAC+Port Bağlama Döngü Önleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Yerel Liman Aynalama N:1 Aynalama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenilirlik | LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Liman İzolasyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekipman Yönetimi | Web Yönetimi Bulut Yönetimi Günlükler Arıza Alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Listesi | 1 × Kullanım Kılavuzu 1 × Yasal ve Düzenleyici Bilgiler 1 × Güç Kablosu 1 × Güç Adaptörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sipariş Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Model | Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP modülü | GSFP-1310T-20-SMF | 1,25G 1310/1550nm,20km,LC, Tek modlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSFP-1310R-20-SMF | 1,25G 1550/1310nm,20km,LC, Tek modlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSFP-1310-20-SMF | 1,25G 1310nm,20km,LC, Tek modlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSFP-850-MMF | 1,25G 850nm,550m,LC, Çok modlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtar güç kaynağı voltajı 54V. CAT6. Maks. DC direnci < 8 ?/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo(m) | Yük Kapasitesi(W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt 90W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 71.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek PoE 60W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Bu tablodan elde edilen veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmıştır ve yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kablo tipine ve durumuna bağlı olarak değişebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


